Ceník
Ceny ostatních oprav na vyžádání
IPHONE:
iPhone 6
Výměna displeje ORIGINÁL | 1100Kč |
Výměna baterie | 600Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 700Kč |
Výměna mikrofonu | 700Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
iPhone 6 Plus
Výměna displeje ORIGINÁL | 1200Kč |
Výměna baterie | 700Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 800Kč |
Výměna mikrofonu | 800Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
iPhone 6s
Výměna displeje ORIGINÁL | 1300Kč |
Výměna baterie | 700Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 800Kč |
Výměna mikrofonu | 800Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
iPhone 6s Plus
Výměna displeje ORIGINÁL | 1500Kč |
Výměna baterie | 800Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 900Kč |
Výměna mikrofonu | 900Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
iPhone SE
Výměna displeje ORIGINÁL | 900Kč |
Výměna baterie | 600Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 700Kč |
Výměna mikrofonu | 700Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
iPhone 7
Výměna displeje ORIGINÁL | 1500Kč |
Výměna baterie | 700Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 900Kč |
Výměna mikrofonu | 900Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
Výměna audio čipu | 2000Kč |
iPhone 7 Plus
Výměna displeje ORIGINÁL | 1700Kč |
Výměna baterie | 800Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 900Kč |
Výměna mikrofonu | 900Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
Výměna audio čipu | 2000Kč |
iPhone 8
Výměna displeje ORIGINÁL | 1800Kč |
Výměna baterie | 900Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1000Kč |
Výměna mikrofonu | 1000Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
Výměna zadního skla | 1000Kč |
iPhone 8 Plus
Výměna displeje ORIGINÁL | 1900Kč |
Výměna baterie | 1000Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1200Kč |
Výměna mikrofonu | 1200Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
Výměna zadního skla | 1200Kč |
iPhone X
Výměna displeje ORIGINÁL | 3000Kč |
Výměna displeje kopie OLED | 2500Kč |
Výměna displeje kopie TFT | 2000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 2400Kč |
Výměna baterie | 1200Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1300Kč |
Výměna mikrofonu | 1300Kč |
Oprava Face ID | 2000Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 200Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 1500Kč |
iPhone XS
Výměna displeje ORIGINÁL | 3000Kč |
Výměna displeje kopie OLED | 2500Kč |
Výměna displeje kopie TFT | 2000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 2500Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 1400Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 1900Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1600Kč |
Výměna mikrofonu | 1600Kč |
Oprava Face ID | 2000Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 200Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 1600Kč |
iPhone XS Max
Výměna displeje ORIGINÁL | 3500Kč |
Výměna displeje kopie OLED | 3000Kč |
Výměna displeje kopie TFT | 2500Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 2700Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 1600Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 2100Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1600Kč |
Výměna mikrofonu | 1600Kč |
Oprava Face ID | 2000Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 200Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 2000Kč |
iPhone XR
Výměna displeje ORIGINÁL | 2500Kč |
Výměna displeje kopie INCELL | 2000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 2400Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 1500Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 2000Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1600Kč |
Výměna mikrofonu | 1600Kč |
Oprava Face ID | 2000Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 200Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 1800Kč |
iPhone 11
Výměna displeje ORIGINÁL | 3000Kč |
Výměna displeje kopie INCELL | 2500Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 2400Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 1500Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 2300Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1600Kč |
Výměna mikrofonu | 1600Kč |
Oprava Face ID | 2500Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 200Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 2200Kč |
iPhone 11 Pro
Výměna displeje ORIGINÁL | 3500Kč |
Výměna displeje kopie OLED | 3000Kč |
Výměna displeje kopie TFT | 2500Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 2800Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 1600Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 2400Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1800Kč |
Výměna mikrofonu | 1800Kč |
Oprava Face ID | 2500Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 200Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 2400Kč |
iPhone 11 Pro Max
Výměna displeje ORIGINÁL | 4000Kč |
Výměna displeje kopie OLED | 3500Kč |
Výměna displeje kopie TFT | 3000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 3200Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 1700Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 2500Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1800Kč |
Výměna mikrofonu | 1800Kč |
Oprava Face ID | 2500Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 200Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 2500Kč |
iPhone SE 2020 / 2022
Výměna displeje ORIGINÁL | 2000Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 1300Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 1800Kč |
Výměna nabíjecího konektoru | 1000Kč |
Výměna mikrofonu | 1000Kč |
Nalepení tvrzeného skla 2D | 100Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 200Kč |
Výměna zadního skla | 1500Kč |
iPhone 12 Mini
Výměna displeje ORIGINÁL | 5500Kč |
Výměna displeje kopie INCELL | 4000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 3400Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 2000Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 2500Kč |
Oprava Face ID | 3000Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 2500Kč |
iPhone 12
Výměna displeje ORIGINÁL | 5500Kč |
Výměna displeje kopie OLED | 4500Kč |
Výměna displeje kopie INCELL | 4000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 3400Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 2000Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 2500Kč |
Oprava Face ID | 3000Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 2900Kč |
iPhone 12 Pro
Výměna displeje ORIGINÁL | 5500Kč |
Výměna displeje kopie OLED | 4500Kč |
Výměna displeje kopie INCELL | 4000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 3500Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 2000Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 2500Kč |
Oprava Face ID | 3000Kč |
Tvrzené sklo do krajů 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 3300Kč |
iPhone 12 Pro Max
Výměna displeje ORIGINÁL | 9000Kč |
Výměna displeje kopie OLED | 5000Kč |
Výměna displeje kopie INCELL | 4500Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 4000Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 2000Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 2500Kč |
Oprava Face ID | 3000Kč |
Tvrzené sklo do krajů 3D | 300Kč |
Výměna zadního skla | 3000Kč |
iPhone 13 Mini
Výměna displeje ORIGINÁL | 7000Kč |
Výměna displeje kopie INCELL | 5000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 4300Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 2500Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 3000Kč |
Oprava Face ID | 3500Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 400Kč |
Výměna zadního skla | 2800Kč |
iPhone 13
Výměna displeje ORIGINÁL | 7000Kč |
Výměna displeje kopie INCELL | 5000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 4400Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 2500Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 3000Kč |
Oprava Face ID | 3500Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 400Kč |
Výměna zadního skla | 2700Kč |
iPhone 13 Pro
Výměna displeje ORIGINÁL | 12000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 4500Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 2500Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 3000Kč |
Oprava Face ID | 3500Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 400Kč |
Výměna zadního skla | 3200Kč |
iPhone 13 Pro Max
Výměna displeje ORIGINÁL | 13000Kč |
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 4600Kč |
Výměna baterie (s hláškou v nastavení) | 3000Kč |
Výměna baterie (bez hlášky v nastavení) | 3500Kč |
Oprava Face ID | 3500Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 400Kč |
Výměna zadního skla | 3700Kč |
iPhone 14
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 6100Kč |
Výměna zadního skla | 3500Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 400Kč |
iPhone 14 Plus
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 6200Kč |
Výměna zadního skla | 3800Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 400Kč |
iPhone 14 Pro
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 6300Kč |
Výměna zadního skla | 4000Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 400Kč |
iPhone 14 Pro Max
Výměna dotykového skla (pokuď je displej OK) | 7200Kč |
Výměna zadního skla | 4200Kč |
Nalepení tvrzeného skla 3D | 400 Kč |
ANDROID:
Oprava Android
Výměna displeje včetně dotykového skla od | 1000Kč |
Výměna baterie od | 500Kč |
Výměna přední kamery od | 500Kč |
Výměna zadní kamery od | 500Kč |
Výměna reproduktoru od | 400Kč |
Výměna sluchátka od | 400Kč |
Výměna tlačítek hlasitosti, tlačítka on/off od | 400Kč |
Výměna nabíjecího konektoru od | 500Kč |
Výměna mikrofonu od | 500Kč |
Výměna zadního krytu/skla od | 500Kč |
Výměna skla zadní kamery od | 300Kč |
Oprava základní desky od | 500Kč |
Nalepení tvrzeného skla od | 200Kč |
Odblokování google/samsung/huawei účtu od | 500Kč |
Odblokování xiaomi účtu od | 800Kč |